Regaty o Puchar Prezesa KOZŻ I Edycja Pucharu Soliny

Polańczyk, KOZŻ

Results are final as of 13:37 on June 22, 2025

OPEN 6,3 Klasa

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Miejsce Jacht Numer PS Klasa Klub Sternik Załoga R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st SHOT 16 19 OPEN 6,3 KU AZS Uniwersytet Rzeszowski Łukasz Kałamarz Agata Węgrzyniak 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0 (2.0)     7.0 5.0
2nd SHOT 16 12 OPEN 6,3 KU AZS Uniwersytet Rzeszowski Michał Płaska Michał Banaś 2.0 (3.0) 2.0 2.0   2.0 3.0     14.0 11.0
3rd SHOT 16 22 OPEN 6,3 UKS AKŻ Leszcz Kraków Mateusz Manecki Stanisław Manecki (3.0) 2.0 3.0 3.0   3.0 1.0     15.0 12.0
4th 31 31 OPEN 6,3 Przystań Caryńska Leszk Skórka Irek Skórka, Jacek Skórka (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC   5.0 DNC 5.0 DNC     30.0 25.0

T1 Klasa

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Miejsce Jacht Numer PS Klasa Klub Sternik Załoga R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st   35 T1 Naftowiec Jan Węgrzyniak Wojciech Postół (1.0) 1.0 1.0 1.0           4.0 3.0
2nd SATURN21 16 T1   Władysław Sęp Jerzy Stasiczak (2.0) 2.0 2.0 2.0           8.0 6.0
3rd KORONA 14 T1   Mariusz Burnat Gracjan Czajkowski, Wioletta Sokołowska (3.0) 3.0 3.0 3.0           12.0 9.0
4th ARKADIA 38 T1   Henryk Madejowski Mirek Kara, Anna Kara, Jadwiga Madejowsk 4.0 4.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC           20.0 14.0
5th SANDOKAN 36 T1   Kazimierz Nowak Jacek Adamczuk, Joanna Kularczyk 5.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC           23.0 17.0

T2 Klasa

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Miejsce Jacht Numer PS Klasa Klub Sternik Załoga R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st SZARY WILK 4 T2 BTŻ Jan Wilk Jacek Lubas, Sebastian Kocur 1.0 (2.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 13.0 11.0
2nd COBRA 9 T2   Bogdan Kotulak Ola Kotulak, Agnieszka Kotulak, Sławomir Kotulak 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (4.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 16.0 12.0
3rd PANGEA 39 T2 BTŻ Adam Podnar Kamil Ziarko, Janusz Ziarko, Adam Woźniak 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0 DNC) 4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 31.0 27.0

T3 Klasa

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Miejsce Jacht Numer PS Klasa Klub Sternik Załoga R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st PERFECT SPEED 1 T3 SEBA CZARTER Sebastian Krowicki Piotr Inglot, Julia Helon, Bartosz Mach (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 12.0 10.0
2nd MARIO ENZO 5 T3 NAFTOWIEC Mariusz Trzciński Marcin Dwornikowski, Magdalena Burek, Magdalena Chort (5.0) 4.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 4.0 27.0 22.0
3rd PUCHAR SOLINY 23 T3 AZS Politechnika Rzeszowska Marian Markiewicz Mendakiewicz Katarzyna, Glassner Robert 4.0 5.0 7.0 6.0 3.0 3.0 (8.0 OCS) 3.0 1.0 40.0 32.0
4th ELCOM 11 T3 NAFTOWIEC Marek Sawicki Paytrycja Henzel, Witold 3.0 6.0 5.0 2.0 (8.0 DNC) 4.0 8.0 OCS 4.0 3.0 43.0 35.0
5th G PROJECT 13 T3   Justyna Bunar Michał Szewczuk, Gwidon Libera, Ksawery 1.0 3.0 2.0 3.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 49.0 41.0
6th BAJLANDO 15 T3   Jan Frączkiewicz Jakub Krupa, Daniel 6.0 2.0 4.0 5.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 57.0 49.0
7th JURIK 37 T3   Jerzy Kusiak Grzegorz Toton, Krzysztof Stasiowski, 7.0 7.0 6.0 7.0 (8.0 DSQ) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 67.0 59.0

TURYSTYCZNA Klasa

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Miejsce Jacht Numer PS Klasa Klub Sternik Załoga R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st TOŁHAJ 34 TURYSTYCZNA JAMA YACHT Maciej Mrzygłód Małgorzata Tarnolicka, Tomasz Szela 1.0                 1.0 1.0
2nd MAXUS 28 17 TURYSTYCZNA MARINA OLCHOWIEC Oskar Przyszlak Wiktor, Krzysztof Przyszlak, Edward Zwierzyński, Kamila Jakubczyk 2.0                 2.0 2.0
3rd MUSTANG 32 TURYSTYCZNA AZS Maciej Zub Kalina Zub, Vadym Tkachenko 3.0                 3.0 3.0
4th PISTONS 33 TURYSTYCZNA   Tomasz Mrozek Marek Marszał, Grzegorz Mikosz 4.0                 4.0 4.0
5th CIASTEK 10 TURYSTYCZNA   Łukasz Panek Jurek, Marcelina Kulasa. Tomasz, Zosia, Katarzyna, Hania Panek. Patrycja Gargas-Setlak, Piotr Setlak. 5.0                 5.0 5.0
6th MAKAI 7 TURYSTYCZNA   Bartłomiej Pietrzycki Jakub Kikta, Konstanty Rostek 6.0                 6.0 6.0
7th NANIBU 20 TURYSTYCZNA NAFTOWIEC Piotr Rybczyński Humer Krochmal, Antoni Krochmal 7.0                 7.0 7.0
8th HENIU 25 TURYSTYCZNA   Mariusz Przepióra E. Przepióra, A.Ligacz, P.Wacnik, Ł.Baran, P.Świdrak 8.0                 8.0 8.0
9th JUMBO 24 TURYSTYCZNA   Mariusz Mazurkiewicz Grzegorz Buczkiewicz 9.0                 9.0 9.0
10th AMIGA 27 21 TURYSTYCZNA   Andrzej Janora Mikołaj Janora, Miłosz Janora 10.0                 10.0 10.0
11th MANIU 26 TURYSTYCZNA   Dawid Adamiak Artur, Kinga Wasąg, Magdalena Kalimecka 11.0                 11.0 11.0
12th ARGEMON 30 TURYSTYCZNA BTŻ Krzysztof Litwin Janusz Jagoda 12.0                 12.0 12.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area Varies
DSQDisqualification 8
OCSOn course side at start or broke rule 30.1 8



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com